MG646275
- 类 型:
- 连接器
- 品 牌:
- 韩国端子(KET)
- 颜 色:
- Natural
- 产品描述:
- MG646275 ket Natural
线束工程师服务平台
可以搜到:产品、技术、资料、新闻、检测、企业、视频

| TE | T741361-gMG646275 |
| 分类 | 连接器 |
| 类型 | Wire To Wire Connector |
| 品牌 | 韩国端子(KET) |
| Material Type | PBT |
| 描述 | MG646275 ket Natural |
| Series | HYBRID SERIES |
| 防水 | 否 |
| Contact Resistance | 025:10,060:5,110:3,250:3,312:3,375:2mΩ MAX(Initial) |
| Dimensions | 79.6*53.0*45.9 |
| 孔位数 | 71 |
| Pitch(mm) | 025:2.2*3.4,060:3.2*3.5,110:5.6,250:9.2,312:12.55 |
| Mating Connector | MG657058 |
| Mating Rear Holder | MG630661 |
| 颜色 | Natural |
| Mating Tab Width(in) | .025 / .060 / .110 / .250 / .312 / .375 |
| Terminal Transmits(A) | 025:5,060:6,110:10,250:25,312:42,375:60 |
| Mating Terminal | ST740538-3, ST740539-3, ST740600-3, ST740601-3, ST741360-3, ST741360-g, ST741361-3, ST741361-g, ST741362-3, ST741363-3, ST741364-3, ST741367-3, ST741368-3, ST741369-3, ST741370-3, ST741371-3, ST741372-3 |
| Primary Locking Type | HSG Lance |
| TPA | YES |
| Wire Range | AVSS 0.3~0.5,CHFUS 0.22,AVSS 0.3,0.5,0.85,1.25,CHFUS 0.22,AVSS 1.25,AESSXF1.25,FLRY-A1.5,AVSS2.0,AESSXF2.0,FLRY-A2.0,AESSXF2.5,FLRY-A2.5,AVSS0.85X0.85,AVSS0.5,FLRY-A0.5,AESSXF0.75,FLRY-A0.75,AVSS0.85,FLRY-A1.0,CHFUS0.22,AESSXF0.22,AVSS0.3,AESSXF0.3,CIVUS0.35,FLRY-A0.35,AVS3.0,FLRY-B4.0,AVSS1.25,AESSXF1.25,FLRY-B1.5,AVSS2.0,AESSXF2.0,FLRY-B2.0,AESSXF2.5,FLRY-B2.5,AVSS0.5,AESSXF0.5,FLRY-B0.5,AESSXF0.75,FLRY-B0.75,AVSS0.85,FLRY-B1.0,AVS2.0~3.0,AVS5.0,AV8.0,AVS5.0,AVS8.0,AVS3.0 |
| Mating Clip | MG631267, MG631268, MG631471, MG631929, MG632019, MG632970, MG633815-5, MG633862, MG633870-5, MG634834, MG635682-5, MG635707, MG635710, MG635710, MG663492-5 |
| Insulation Resistance | DC 500V 100MΩ |




























扫一扫
扫一扫