MG657058-2
- 类 型:
- 连接器
- 品 牌:
- 韩国端子(KET)
- 颜 色:
- Blue
- 产品描述:
- MG657058-2 ket Blue
线束工程师服务平台
可以搜到:产品、技术、资料、新闻、检测、企业、视频

| TE | ST731425-3MG657058-2 |
| 分类 | 连接器 |
| 类型 | Wire To Wire Connector |
| 品牌 | 韩国端子(KET) |
| Material Type | PBT |
| 描述 | MG657058-2 ket Blue |
| Series | HYBRID SERIES |
| 防水 | 否 |
| Contact Resistance | 025:10,060:5,110:3,250:3,312:3,375:2mΩ MAX(Initial) |
| Dimensions | 70.1*33.0*32.8 |
| 孔位数 | 71 |
| Pitch(mm) | 025:2.2*3.4,060:3.2*3.5,110:5.6,250:9.2,312:12.55 |
| Mating Connector | MG646276-2 |
| Mating Rear Holder | MG630660 |
| 颜色 | Blue |
| Mating Tab Width(in) | .025 / .060 / .110 / .250 / .312 / .375 |
| Terminal Transmits(A) | 5/6/10/25/42/60 |
| Mating Terminal | ST731409-3, ST731410-3, ST731411-3, ST731412-3, ST731413-3, ST731424-3, ST731425-3, ST731426-3, ST731428-3, ST731429-3, ST731430-3, ST730642-3, ST730643-3, ST731112-3, ST730722-3, ST730723-3 |
| Primary Locking Type | HSG Lance |
| TPA | YES |
| Wire Range | AVSS 0.3~0.5,CHFUS 0.22,AVSS 0.3,0.5,0.85,1.25,CHFUS 0.22,AVSS 1.25,AESSXF1.25,FLRY-A1.5,AVSS2.0,AESSXF2.0,FLRY-A2.0,AESSXF2.5,FLRY-A2.5,AVSS0.85X0.85,AVSS0.5,FLRY-A0.5,AESSXF0.75,FLRY-A0.75,AVSS0.85,FLRY-A1.0,CHFUS0.22,AESSXF0.22,AVSS0.3,AESSXF0.3,CIVUS0.35,FLRY-A0.35,AVS3.0,FLRY-B4.0,AVSS1.25,AESSXF1.25,FLRY-B1.5,AVSS2.0,AESSXF2.0,FLRY-B2.0,AESSXF2.5,FLRY-B2.5,AVSS0.5,AESSXF0.5,FLRY-B0.5,AESSXF0.75,FLRY-B0.75,AVSS0.85,FLRY-B1.0,AVS2.0~3.0,AVS5.0,AV8.0,AVS5.0,AVS8.0,AVS3.0 |
| Insulation Resistance | DC 500V 100MΩ |















扫一扫
扫一扫