126-03102
- 类 型:
- 紧固件
- 品 牌:
- 海尔曼太通(HellermannTyton)
- 颜 色:
- 黑色
- 产品描述:
- 紧固件 圆孔 Ø 6.3-6.7 mm 海尔曼太通(HellermannTyton) <105 30 ≤2.5 mm 箭形 圆孔 黑色
线束工程师服务平台
可以搜到:产品、技术、资料、新闻、检测、企业、视频

特征
箭头设计,低推入力和高拉出力
可选泡沫橡胶密封,防止水汽和灰尘进入
基础数据
| 应用 | 随着固定可能性的多种多样化,非常适合使用在许多不同的行业,包括汽车、航空航天、白色家电制造和面板建筑行业。 |
| 产品分类 | 电缆扎带及固定件 |
| 产品名称 | 电缆扎带及紧固 |
| 产品名称 | T50SOSSFT6.5E-PA66HS-BK |
| 分类 | 外部锯齿 |
| 包装数量 | 500个 |
| 固定方法 | 箭头 |
| 扎带锁舌 | 塑料爪 |
| 推荐工具 | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i |
| 是否可重复使用 | 否 |
| 最小包装单位 | 袋 |
| 材料 | 聚酰胺 6.6,耐热性(PA66HS) |
| 颜色 | 黑色 |
产品尺寸
| 厚度 T | 1.2mm |
| 圆盘 ∅ | 16.0mm |
| 圆盘 ∅ | 0.63" |
| 孔径 ∅ | 6.3 - 6.7 mm |
| 宽度 W | 4.6mm |
| 最大捆绑直径 | 30.0mm |
| 最小拉伸强度 | 225.0N |
| 最小捆绑直径 | 1.5mm |
| 板厚 | 1.9 – 2.5mm |
| 适用板厚 | 1.9 - 2.5 mm |
| 适用板厚 | 0.1 - 0.1 " |
| 长度 L | 158.8mm |
| 面板最大厚度 (英制) | 0.10" |
| 面板最小厚度 (英制) | 0.07 " – 0.10" |
| 面板最小厚度 (英制) | 0.07" |
材料和规格书
| Specifications | ![]() |
| 危险品 | 否 |
| 可燃性 | UL94 V2 |
| 工作温度 | -40℃ 至 +105℃ |
物流和包装
| EAN / GTIN | 4031026230931 |
| 包装1 体积(m³) | 0.0825m³ |
| 包装1 宽度(m) | 0.44米 |
| 包装1 数量 | 500 |
| 包装1 类型 | 袋 |
| 包装1 重量 (kg) | 0.757538kg |
| 包装1 长度(m) | 0.625米 |
| 包装1 高度(m) | 0.3米 |
| 包装3 体积(m³) | 0.083m³ |
| 包装3 宽度(m) | 0.386米 |
| 包装3 数量 | 4000 |
| 包装3 类型 | 纸箱 |
| 包装3 重量 (kg) | 6.880304kg |
| 包装3 长度(m) | 0.584米 |
| 包装3 高度(m) | 0.368米 |
| 包装4 体积(m³) | 1.199m³ |
| 包装4 宽度(m) | 0.8米 |
| 包装4 数量 | 48000 |
| 包装4 类型 | 托盘 |
| 包装4 重量 (kg) | 103.608kg |
| 包装4 长度(m) | 1.2米 |
| 包装4 高度(m) | 1.249米 |
扫一扫
扫一扫